Objetivo:
Analizar las URLs que ponen los usuarios en sus perfiles de Twitter para determinar qué redes sociales predominan.Muestra:
Contamos con una base de datos de 11.077.573 de usuarios de Twitter.Procedimiento:
Se analizaron las redes sociales más populares realizando una búsqueda en FilterTweeps con consultas como el siguiente formato formato: @url “facebook.com”Para más información sobre las opciones del buscador, consultar la sintaxis avanzada.
Resultados:
De la muestra analizada, 1.873.883 usuarios tienen como URL de sus perfiles de Twitter una red social, lo que representa un 17%. Facebook es líder con un 27,84% seguido de Blogger y Myspace con 20,63% y 13,72% respectivamente. Sorprendente que un 6.2% tienen como URLs su propio perfil de Twitter.| Red social | Usuarios | % |
| 521653 | 27,84 | |
| blogspot | 386645 | 20,63 |
| myspace | 257113 | 13,72 |
| tumblr | 157027 | 8,38 |
| orkut | 150973 | 8,06 |
| 116255 | 6,20 | |
| wordpress | 107470 | 5,74 |
| youtube | 92295 | 4,93 |
| 29283 | 1,56 | |
| livejournal | 14104 | 0,75 |
| lastfm | 10878 | 0,58 |
| ning | 9315 | 0,50 |
| wefollow | 9199 | 0,49 |
| multiply | 4221 | 0,23 |
| typepad | 3689 | 0,20 |
| hi5 | 3351 | 0,18 |
| bebo | 2931 | 0,16 |
| blogger | 1337 | 0,07 |
| formspring | 1010 | 0,05 |
| 836 | 0,04 | |
| mixi.jp | 788 | 0,04 |
| followfriday.com | 654 | 0,03 |
| tagged | 648 | 0,03 |
| friendster | 586 | 0,03 |
| meetup | 505 | 0,03 |
| foursquare | 475 | 0,03 |
| myyearbook | 216 | 0,01 |
| sonico | 64 | 0,00 |
| gree.jp | 31 | 0,00 |
| renren.com | 31 | 0,00 |
Fuente: FilterTweeps.com


0 comments:
Publicar un comentario en la entrada